
- Inicio
- Proyectos
Proyectos
Instalaciones deportivas, equipamiento público, obra privada y vivienda. Una selección de las obras del estudio y la relación de trabajos recientes.


Complejo Deportivo Piscina Valencia
2016
Pabellón polideportivo Sant Isidre
2023
Jefatura de Policía Local de Elche
2011
Pista de atletismo El Canó
2023
Rebotet municipal de L'Olleria
2023
Complejo deportivo de Novelda

Biblioteca y centro cultural de Cheste
2009
Complejo deportivo de Castellón
2016
Piscina cubierta de Silla
2002
Piscina de verano de Quart de Poblet
2009
Cubierta de pistas de pádel en Alfafar
2015
Piscina cubierta de Manises

Complejo deportivo de Beniel
2008
Sala polivalente del complejo deportivo de Patraix
2014
Complejo comercial Cheste Agraria
2013
Estación de servicio Cheste Agraria

Vivienda unifamiliar aislada en Cheste
2023Trayectoria
| Año | Obra | Municipio | PEM |
|---|---|---|---|
| 2026 | Polideportivo Parc Central, rehabilitación de la Nave 1 | València | 7,3 M€ |
| 2025 | Eficiencia energética del Centro de Tecnificación de Pelota de Natzaret | València | 1,11 M€ |
| 2023 | Pabellón polideportivo Sant IsidreConcurso ganado | València | — |
| 2023 | Rehabilitación del trinqueteConcurso ganado | Manises | — |
| 2023 | Pista de atletismo El Canó | Llíria | 0,6 M€ |
| 2023 | Rebotet municipal | L'Olleria | — |
| 2023 | Reordenación de la ciudad deportiva | La Pobla de Vallbona | — |
| 2023 | Rehabilitación de la piscina | L'Olleria | — |
| 2023 | Vivienda unifamiliar aislada | Cheste | — |
| 2022 | Pabellón deportivo sostenible e inclusivoConcurso ganado | Gandia | — |
| 2022 | Rehabilitación integral del polideportivo Cabanyal | València | — |
| 2022 | Reforma del trinquete de Borbotó | València | — |
| 2022 | Calistenia, pádel y rebotet | L'Olleria | — |
| 2022 | Cubierta anexa al mercado | Cheste | — |
| 2021 | Pabellón polideportivo de ChivaConcurso ganado | Chiva | — |
| 2021 | Campo de rugby del antiguo cauce del Turia | València | — |
| 2021 | Campo de rugby Quatre Carreres | València | — |
| 2021 | Campo de fútbol Atlético Saguntino | Sagunto | — |
| 2021 | Reforma de la piscina cubierta Almudafer | Sagunto | — |
| 2021 | Reforma de las escuelas de vela | Burriana y Benicàssim | — |
| 2021 | Frontones Sant Pau | València | — |
| 2021 | Remodelación de la biblioteca, segunda planta | Cheste | — |
| 2021 | 8 viviendas adosadas | Villamalea | — |
| 2020 | Campo de fútbol Torrefiel | València | — |
| 2020 | Rehabilitación de la cubierta de Sant Onofre | Quart de Poblet | — |
| 2020 | Retén de policía local | Villamalea | — |
| 2019 | Reforma de la piscina | Ayora | — |
| 2018 | Edificio de oficinas Industrias Afrasa | Paterna | 0,68 M€ |
| 2018 | Zona deportiva y skatepark | Quart de Poblet | 0,33 M€ |
| 2018 | Reforma del colegio Villar PalasíConcurso ganado | Quart de Poblet | — |
| 2017 | Rehabilitación de la Casa de la MúsicaConcurso ganado | Cheste | 0,67 M€ |
| 2017 | Parque recreativo deportivo | Quart de Poblet | 0,54 M€ |
| 2017 | Sede de Caja Rural | Villamalea | 0,50 M€ |
| 2017 | Cubrición pista deportiva Villar PalasíConcurso ganado | Quart de Poblet | 0,15 M€ |
| 2016 | Complejo Deportivo Piscina ValenciaConcurso ganado | València | 8,5 M€ |
| 2016 | Complejo deportivo | Castelló de la Plana | 2,8 M€ |
| 2016 | Rehabilitación estructural del sótano del polideportivo Cabanyal-Canyamelar | València | — |
| 2015 | Pista de atletismo | Sagunto | 0,8 M€ |
| 2015 | Cubierta de pistas de pádel | Alfafar | 0,15 M€ |
| 2014 | Concurso instalación deportiva Peñagrande | Madrid | 11,0 M€ |
| 2014 | Sala polivalente del complejo deportivo Patraix | València | — |
| 2013 | Complejo comercial Cheste AgrariaConcurso ganado | Cheste | 1,26 M€ |
| 2011 | Jefatura de Policía Local y centro de emergenciasConcurso ganado | Elche | 9,91 M€ |
| 2010 | Centro de emergencias Orihuela CostaConcurso ganado | Orihuela | 2,40 M€ |
| 2010 | Aparcamiento y pistas de pádelConcurso ganado | La Pobla de Vallbona | 3,34 M€ |
| 2009 | Biblioteca y centro culturalConcurso ganado | Cheste | — |
| 2009 | Piscina de verano | Quart de Poblet | — |
| 2009 | Campo de fútbol y centro social Beniferri | València | 1,55 M€ |
| 2008 | Complejo deportivo y retén de policía | Albal | 4,84 M€ |
| 2008 | Complejo deportivo | Beniel | — |
| 2007 | Centro de salud del agua | Cullera | 9,87 M€ |
| 2002 | Piscina cubierta | Silla | — |
PEM: presupuesto de ejecución material.